Les tableaux suivants présentent l’évolution des données de vente et de récupération des contenants consignés à 5¢ au cours des dernières années
VENTE ET RÉCUPÉRATION DES CONTENANTS CONSIGNÉS À 5¢ AU QUÉBEC POUR L’ANNÉE 2022
(EN MILLIONS DE CONTENANTS)
ALUMINIUM | PLASTIQUE | VERRE | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
CONTENANTS VENDUS | ||||
Embouteilleurs (Boissons gazeuses) | 931,1 | 264,0 | 27,0 | 1222,1 |
Brasseurs (Bière) | 1055,5 | – | – | 1055,5 |
Total | 1986,6 | 264,0 | 27,0 | 2277,6 |
CONSIGNES REMBOURSÉES | ||||
Embouteilleurs (Boissons gazeuses)* | 536,6 | 87,1 | 4,6 | 628,3 |
Brasseurs (Bière) | 627,2 | 34,2 | – | 661,4 |
Centres de tri | 209,2 | 21,5 | – | 230,7 |
Sous-total | 1373,0 | 142,8 | 4,6 | 1520,4 |
Taux de consignes remboursées | 69,1% | 54,1% | 17,0% | 66,8% |
Contenants récupérés par la collecte sélective et non retournés pour la consigne | 113,3 | 23,2 | 18,8 | 155,3 |
Total des contenants récupérés | 1486,3 | 166,0 | 23,4 | 1675,7 |
Taux de récupération des contenants consignés | 74,8% | 62,9% | 86,7% | 73,6% |
*Certaines organisations à but non-lucratif (scouts, fondation de pompiers, clubs sociaux etc…) remettent leurs contenants à un embouteilleur.
VENTE ET RÉCUPÉRATION DES CONTENANTS CONSIGNÉS À 5¢ AU QUÉBEC POUR L’ANNÉE 2021
(EN MILLIONS DE CONTENANTS)
ALUMINIUM | PLASTIQUE | VERRE | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
CONTENANTS VENDUS | ||||
Embouteilleurs (Boissons gazeuses) | 902,4 | 258,3 | 29,1 | 1189,8 |
Brasseurs (Bière) | 1092,9 | – | – | 1092,9 |
Total | 1995,3 | 258,3 | 29,1 | 2282,7 |
CONSIGNES REMBOURSÉES | ||||
Embouteilleurs (Boissons gazeuses)* | 535,7 | 91,1 | 4,8 | 631,6 |
Brasseurs (Bière) | 593,9 | 33,0 | – | 626,9 |
Centres de tri | 198,3 | 21,9 | – | 220,2 |
Sous-total | 1327,9 | 146,0 | 4,8 | 1478,6 |
Taux de consignes remboursées | 66,5% | 56,5% | 16,4% | 64,8% |
Contenants récupérés par la collecte sélective et non retournés pour la consigne | 107,4 | 23,6 | 20,2 | 151,2 |
Total des contenants récupérés | 1435,3 | 169,6 | 25,0 | 1629,9 |
Taux de récupération des contenants consignés | 71,9% | 65,6% | 86,1% | 71,4% |
*Certaines organisations à but non-lucratif (scouts, fondation de pompiers, clubs sociaux etc…) remettent leurs contenants à un embouteilleur.
VENTE ET RÉCUPÉRATION DES CONTENANTS CONSIGNÉS À 5¢ AU QUÉBEC POUR L’ANNÉE 2020
(EN MILLIONS DE CONTENANTS)
ALUMINIUM | PLASTIQUE | VERRE | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
CONTENANTS VENDUS | ||||
Embouteilleurs (Boissons gazeuses) | 873,0 | 241,9 | 25,2 | 1140,1 |
Brasseurs (Bière) | 1028,7 | – | – | 1028,7 |
Total | 1901,7 | 241,9 | 25,2 | 2168,8 |
CONSIGNES REMBOURSÉES | ||||
Embouteilleurs (Boissons gazeuses)* | 541,9 | 81,1 | 3,7 | 626,7 |
Brasseurs (Bière) | 546,6 | 31,4 | – | 578,0 |
Centres de tri | 181,5 | 23,1 | – | 204,6 |
Sous-total | 1270,0 | 135,7 | 3,7 | 1409,3 |
Taux de consignes remboursées | 66,8% | 56,1% | 14,6% | 65,0% |
Contenants récupérés par la collecte sélective et non retournés pour la consigne | 98,3 | 24,9 | 18,5 | 141,7 |
Total des contenants récupérés | 1368,3 | 160,6 | 22,2 | 1551,0 |
Taux de récupération des contenants consignés | 72,0% | 66,4% | 88,1% | 71,5% |
*Certaines organisations à but non-lucratif (scouts, fondation de pompiers, clubs sociaux etc…) remettent leurs contenants à un embouteilleur.
VENTE ET RÉCUPÉRATION DES CONTENANTS CONSIGNÉS À 5¢ AU QUÉBEC POUR L’ANNÉE 2019
(EN MILLIONS DE CONTENANTS)
ALUMINIUM | PLASTIQUE | VERRE | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
CONTENANTS VENDUS | ||||
Embouteilleurs (Boissons gazeuses) | 849,2 | 236,0 | 24,6 | 1109,0 |
Brasseurs (Bière) | 926,7 | – | – | 926,7 |
Total | 1775,9 | 236,0 | 24,6 | 2036,6 |
CONSIGNES REMBOURSÉES | ||||
Embouteilleurs (Boissons gazeuses)* | 558,7 | 100,3 | 5,6 | 664,6 |
Brasseurs (Bière) | 562,1 | 35,3 | – | 597,3 |
Centres de tri | 114,5 | 18,9 | – | 133,4 |
Sous-total | 1235,2 | 154,4 | 5,6 | 1395,3 |
Taux de consignes remboursées | 69,6% | 65,4% | 22,9% | 68,5% |
Contenants récupérés par la collecte sélective et non retournés pour la consigne | 86,0 | 10,8 | 14,9 | 111,7 |
Total des contenants récupérés | 1321,2 | 165,2 | 20,5 | 1507,0 |
Taux de récupération des contenants consignés | 74,4% | 70,0% | 83,3% | 74,0% |
*Certaines organisations à but non-lucratif (scouts, fondation de pompiers, clubs sociaux etc…) remettent leurs contenants à un embouteilleur.
VENTE ET RÉCUPÉRATION DES CONTENANTS CONSIGNÉS À 5¢ AU QUÉBEC POUR L’ANNÉE 2018
(EN MILLIONS DE CONTENANTS)
ALUMINIUM | PLASTIQUE | VERRE | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
CONTENANTS VENDUS | ||||
Embouteilleurs (Boissons gazeuses) | 844,7 | 229,1 | 22,5 | 1096,3 |
Brasseurs (Bière) | 913,3 | – | – | 913,3 |
Total | 1758,0 | 229,1 | 22,5 | 2009,6 |
CONSIGNES REMBOURSÉES | ||||
Embouteilleurs (Boissons gazeuses)* | 541,8 | 101,9 | 5,6 | 649,3 |
Brasseurs (Bière) | 545,8 | 37,3 | – | 583,1 |
Centres de tri | 100,2 | 19,9 | – | 120,1 |
Sous-total | 1187,8 | 159,1 | 5,6 | 1352,5 |
Taux de consignes remboursées | 67,6% | 69,4% | 24,9% | 67,3% |
Contenants récupérés par la collecte sélective et non retournés pour la consigne | 75,3 | 11,4 | 13,1 | 99,8 |
Total des contenants récupérés | 1263,1 | 170,5 | 18,7 | 1452,3 |
Taux de récupération des contenants consignés | 71,8% | 74,4% | 83,1% | 72,3% |
*Certaines organisations à but non-lucratif (scouts, fondation de pompiers, clubs sociaux etc…) remettent leurs contenants à un embouteilleur.
VENTE ET RÉCUPÉRATION DES CONTENANTS CONSIGNÉS À 5¢ AU QUÉBEC POUR L’ANNÉE 2017
(EN MILLIONS DE CONTENANTS)
ALUMINIUM | PLASTIQUE | VERRE | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
CONTENANTS VENDUS | ||||
Embouteilleurs (Boissons gazeuses) | 821,4 | 232,5 | 20,4 | 1074,3 |
Brasseurs (Bière) | 870,6 | – | – | 870,6 |
Total | 1692,0 | 232,5 | 20,4 | 1944,9 |
CONSIGNES REMBOURSÉES | ||||
Embouteilleurs (Boissons gazeuses)* | 564,8 | 107,3 | 5,0 | 677,1 |
Brasseurs (Bière) | 519,5 | 32,4 | – | 551,9 |
Centres de tri | 91,0 | 18,4 | – | 109,4 |
Sous-total | 1175,3 | 158,1 | 5,0 | 1338,4 |
Taux de consignes remboursées | 69,5% | 68,0% | 24,5% | 68,8% |
Contenants récupérés par la collecte sélective et non retournés pour la consigne** | 66,0 | 10,7 | 11,9 | 88,6 |
Total des contenants récupérés | 1241,3 | 168,8 | 16,9 | 1427,0 |
Taux de récupération des contenants consignés | 73,4% | 72,6% | 82,8% | 73,4% |
*Certaines organisations à but non-lucratif (scouts, fondation de pompiers, clubs sociaux etc…) remettent leurs contenants à un embouteilleur.
**Les données présentées à cette ligne sont des extrapolations basées sur des caractérisations des matières de sortie dans les centres de tri. Ces données ont été révisées suite à une étude effectuée en 2018.
VENTE ET RÉCUPÉRATION DES CONTENANTS CONSIGNÉS À 5¢ AU QUÉBEC POUR L’ANNÉE 2016
(EN MILLIONS DE CONTENANTS)
ALUMINIUM | PLASTIQUE | VERRE | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
CONTENANTS VENDUS | ||||
Embouteilleurs (Boissons gazeuses) | 837,9 | 242,6 | 17,2 | 1097,7 |
Brasseurs (Bière) | 794,6 | – | – | 794,6 |
Total | 1632,5 | 242,6 | 17,2 | 1892,3 |
CONSIGNES REMBOURSÉES | ||||
Embouteilleurs (Boissons gazeuses)* | 572,2 | 116,2 | 5,0 | 693,4 |
Brasseurs (Bière) | 488,6 | 32,6 | – | 521,2 |
Centres de tri | 85,6 | 21,2 | – | 106,8 |
Sous-total | 1146,4 | 170,0 | 5,0 | 1321,4 |
Taux de consignes remboursées | 70,2% | 70,1% | 29,0% | 69,8% |
Contenants récupérés par la collecte sélective et non retournés pour la consigne | 63,7 | 11,2 | 8,8 | 83,7 |
Total des contenants récupérés | 1210,1 | 181,2 | 13,8 | 1405,1 |
Taux de récupération des contenants consignés | 74,1% | 74,7% | 80,2% | 74,3% |
*Certaines organisations à but non-lucratif (scouts, fondation de pompiers, clubs sociaux etc…) remettent leurs contenants à un embouteilleur.
**Les données présentées à cette ligne sont des extrapolations basées sur des caractérisations des matières de sortie dans les centres de tri. Ces données ont été révisées suite à une étude effectuée en 2018.
VENTE ET RÉCUPÉRATION DES CONTENANTS CONSIGNÉS À 5¢ AU QUÉBEC POUR L’ANNÉE 2015
(EN MILLIONS DE CONTENANTS)
ALUMINIUM | PLASTIQUE | VERRE | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
CONTENANTS VENDUS | ||||
Embouteilleurs (Boissons gazeuses) | 814,9 | 249,1 | 13,9 | 1077,9 |
Brasseurs (Bière) | 733,4 | – | – | 733,4 |
Total | 1548,3 | 249,1 | 13,9 | 1811,3 |
CONSIGNES REMBOURSÉES | ||||
Embouteilleurs (Boissons gazeuses)* | 571,8 | 123,7 | 4,7 | 700,2 |
Brasseurs (Bière) | 432,0 | 29,9 | – | 461,9 |
Centres de tri | 70,3 | 21,2 | – | 91,5 |
Sous-total | 1074,1 | 174,8 | 4,7 | 1253,6 |
Taux de consignes remboursées | 69,4% | 70,2% | 33,8% | 69,2% |
Contenants récupérés par la collecte sélective et non retournés pour la consigne** | 60,4 | 11,5 | 6,0 | 77,9 |
Total des contenants récupérés | 1134,5 | 186,3 | 10,7 | 1331,5 |
Taux de récupération des contenants consignés | 73,3% | 74,8% | 77,0% | 73,5% |
*Certaines organisations à but non-lucratif (scouts, fondation de pompiers, clubs sociaux etc…) remettent leurs contenants à un embouteilleur.
**Les données présentées à cette ligne sont des extrapolations basées sur des caractérisations des matières de sortie dans les centres de tri. Ces données ont été révisées suite à une étude effectuée en 2018.
VENTE ET RÉCUPÉRATION DES CONTENANTS CONSIGNÉS À 5¢ AU QUÉBEC POUR L’ANNÉE 2014
(EN MILLIONS DE CONTENANTS)
ALUMINIUM | PLASTIQUE | VERRE | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
CONTENANTS VENDUS | ||||
Embouteilleurs (Boissons gazeuses) | 821,7 | 267,0 | 13,4 | 1102,1 |
Brasseurs (Bière) | 642,3 | – | – | 642,3 |
Total | 1464,0 | 267,0 | 13,4 | 1744,4 |
CONSIGNES REMBOURSÉES | ||||
Embouteilleurs (Boissons gazeuses)* | 598,2 | 133,7 | 4,7 | 736,6 |
Brasseurs (Bière) | 369,1 | 24,6 | – | 393,7 |
Centres de tri | 52,1 | 45,2 | – | 97,3 |
Sous-total | 1019,4 | 203,5 | 4,7 | 1227,6 |
Taux de consignes remboursées | 69,6% | 76,2% | 35,1% | 70,4% |
Contenants récupérés par la collecte sélective et non retournés pour la consigne** | 57,1 | 12,3 | 5,6 | 75,0 |
Total des contenants récupérés | 1076,5 | 215,8 | 10,3 | 1302,6 |
Taux de récupération des contenants consignés | 73,5% | 80,8% | 76,9% | 74,7% |
*Certaines organisations à but non-lucratif (scouts, fondation de pompiers, clubs sociaux etc…) remettent leurs contenants à un embouteilleur.
**Les données présentées à cette ligne sont des extrapolations basées sur des caractérisations des matières de sortie dans les centres de tri. Ces données ont été révisées suite à une étude effectuée en 2018.
Embouteilleur | Nom du produit | Format | Matière | Code UPC |
---|---|---|---|---|
1642 Sodas Inc / Vergers Paul Jodoin | 1642 Tonic | 275 ml | Verre | 628055809012 |
1642 Sodas Inc / Vergers Paul Jodoin | 1642 Tonic | 750 ml | Verre | 628055809173 |
1642 Sodas Inc / Vergers Paul Jodoin | 1642 Yuzu | 275 ml | Verre | 628055809197 |
1642 Sodas Inc / Vergers Paul Jodoin | 1642 Yuzu | 750 ml | Verre | 628055809319 |
1642 Sodas Inc / Vergers Paul Jodoin | 1642 Bière de gingembre | 275 ml | Verre | 628055809241 |
1642 Sodas Inc / Vergers Paul Jodoin | 1642 Bière de gingembre | 750 ml | Verre | 628055809289 |
1642 Sodas Inc / Vergers Paul Jodoin | 1642 Tonic léger | 275 ml | Verre | 628055809326 |
1642 Sodas Inc / Vergers Paul Jodoin | 1642 Fleur de sureau | 275 ml | Verre | 628055809340 |
1642 Sodas Inc / Vergers Paul Jodoin | 1642 Tonic léger | 750 ml | Verre | 628055809364 |
1642 Sodas Inc / Vergers Paul Jodoin | 1642 Fleur de sureau | 750 ml | Verre | 628055809371 |
7 Wanders | Mûre Lavande | 269 ml | Aluminium | 826966012822 |
7 Wanders | Feuille de Pêcher | 269 ml | Aluminium | 826966012808 |
A Lassonde Inc | Le Choix du Président - Pêche au gingembre | 355 ml | Aluminium | 60383153335 |
A. Lassonde Inc. | Jones Soda - Fraise/Limette | 355 ml | Verre | 620221200012 |
A. Lassonde Inc. | Jones Soda - Orange/Crème | 355 ml | Verre | 620221200036 |
A. Lassonde Inc. | Jones Soda - Racinette | 355 ml | Verre | 620221200081 |
A. Lassonde Inc. | Jones Soda - Soda Mousse | 355 ml | Verre | 620221200098 |
A. Lassonde Inc. | Jones Soda - Gomme Balloune Bleue | 355 ml | Verre | 620221200111 |
A. Lassonde Inc. | Jones Soda - Pomme verte | 355 ml | Verre | 620221200128 |
A. Lassonde Inc. | Jones Soda - Soda Ananas | 355 ml | Verre | 620221200135 |
A. Lassonde Inc. | Jones Soda - Soda Melon | 355 ml | Verre | 620221200166 |
A. Lassonde Inc. | Jones Soda - Limonade de Baies | 355 ml | Verre | 620221200203 |
A. Lassonde Inc. | Jones Soda - Cola | 355 ml | Verre | 620221200357 |
A. Lassonde Inc. | Jones Soda - Soda Sugar Plum | 355 ml | Verre | 620221200487 |
A. Lassonde Inc. | Jones Soda - Soda Candy Cane | 355 ml | Verre | 620221200494 |
A. Lassonde Inc. | Jones Soda - Soda Ginger Bread | 355 ml | Verre | 620221200784 |
A. Lassonde Inc. | Jones Soda - Soda Pear Tree | 355 ml | Verre | 620221200845 |
A. Lassonde Inc. | Jones Soda - Cola Dr. Jones | 355 ml | Verre | 620221200876 |
A. Lassonde Inc. | Jones Soda - Soda Beurre d'arachide | 355 ml | Verre | 620221200890 |
A. Lassonde Inc. | Jones - Cerise Noire | 355 ml | Verre | 620221203020 |
A. Lassonde Inc. | Jones - Zilch Cola Soda | 355 ml | Verre | 620221203358 |
A. Lassonde Inc. | Jones - Arc en Ciel | 355 ml | Verre | 620221212008 |
A. Lassonde Inc. | Jones - Soda Tarte à la citrouille | 355 ml | Verre | 620221200401 |
A. Lassonde Inc. | Jones - Soda aux raisins | 355 ml | Verre | 620221200043 |
A. Lassonde Inc. | Jones - Soda baies fufu | 355 ml | Verre | 620221200104 |
A. Lassonde Inc. | Jones Stripped - Soda Citron Lime | 350 ml | Verre | 620221290051 |
A. Lassonde Inc. | Jones Stripped - Soda Pomme Verte | 350 ml | Verre | 620221290068 |
A. Lassonde Inc. | Jones Stripped - Soda Orange Mangue | 350 ml | Verre | 620221290075 |
A. Lassonde Inc. | Jones Stripped - Soda Cerise | 350 ml | Verre | 620221290082 |
A. Lassonde Inc. | Jones Zilch - Soda Grenade | 355 ml | Verre | 620221203365 |
A. Lassonde Inc. | Jones Zilch - Vanille | 355 ml | Verre | 620221203372 |
A. Lassonde Inc. | Jones Soda - Mangue et Melon | 355 ml | Verre | 620221200029 |
A. Lassonde Inc. | Mont-Rouge - Limonade 0.5% Seltzer | 355 ml | Aluminium | 67311791638 |
A.R.T. Fermentation Inc. | La Fiole Kombucha- Fraise Limonade | 355 ml | Aluminium | 628176388007 |
A.R.T. Fermentation Inc. | La Fiole Kombucha- Chaï | 355 ml | Aluminium | 628176388014 |
A.R.T. Fermentation Inc. | La Fiole Kombucha- Framboise Thé des Bois | 355 ml | Aluminium | 628176388021 |
A.R.T. Fermentation Inc. | La Fiole Kombucha- Sapin Chlorophylle | 355 ml | Aluminium | 628176388038 |
A.R.T. Fermentation Inc. | La Fiole Kombucha- Bleuet Myrique Baumier | 355 ml | Aluminium | 628176388045 |
A.R.T. Fermentation Inc. | La Fiole Kombucha- Houblons Argousier | 355 ml | Aluminium | 628176388052 |
Acema Importations | Château d'Estoublon - Moukipic Blanc | 750 ml | Verre | 3433110000573 |
Acema Importations | Château d'Estoublon - Moukipic Rose | 750 ml | Verre | 3433110000658 |
AGT Clic | Laziza - Régulier | 330 ml | Verre | 5281012013140 |
AGT Clic | Laziza - Pomme | 330 ml | Verre | 5281012013157 |
AGT Clic | Laziza - Pêche | 330 ml | Verre | 5281012013171 |
AGT Clic | Laziza - Framboise | 330 ml | Verre | 5281012013164 |
AGT Clic | Laziza - Citron | 330 ml | Verre | 5281012013188 |
AGT Clic | Freez Mures | 275 ml | Verre | 762571500036 |
AGT Clic | Freez Grenadine | 275 ml | Verre | 762571500029 |
AGT Clic | Freez Grenadine Diète | 275 ml | Verre | 762571500159 |
AGT Clic | Freez Citron Glace | 275 ml | Verre | 762571500042 |
AGT Clic | Freez Fraise | 275 ml | Verre | 762571500012 |
AGT Clic | Freez Canneberge | 275 ml | Verre | 762571500050 |
AGT Clic | Freez Ananas | 275 ml | Verre | 762571500081 |
AGT Clic | Freez Mandarine | 275 ml | Verre | 762571500135 |
AGT Clic | Freez Lime | 275 ml | Verre | 762571500143 |
AGT Clic | Freez Kiwi | 275 ml | Verre | 762571500098 |
AGT Clic | Freez Pêche | 275 ml | Verre | 762571500074 |
AGT Clic | Freez Hibiscus Karkade | 275 ml | Verre | 762571500111 |
AGT Clic | Burg Bière sans alcool | 330 ml | Verre | 5060211461217 |
AGT Clic | Burg Boisson de malte pomme | 330 ml | Verre | 5060211461255 |
AGT Clic | Burg Boisson de malte pêche | 330 ml | Verre | 5060211461248 |
AGT Clic | Burg Boisson de malte citron/menthe | 330 ml | Verre | 5060211461231 |
Alani Nu | Boisson Énergisante - Poussière D’Étoile | 355 ml | Aluminium | 810030511250 |
Alani Nu | Boisson Énergisante - Slush à la Cerise | 355 ml | Aluminium | 810030511267 |
Alani Nu | Boisson Énergisante - Framboise Bleue | 355 ml | Aluminium | 810030514237 |
Alani Nu | Boisson Énergisante Slush Bleue | 355 ml | Aluminium | 810030515135 |
Alani Nu | Boisson Énergisante Flotteur De Rêve | 355 ml | Aluminium | 810030516125 |
Alimentarus | Mirinda Orange | 2 L | Plastique | 6111252420387 |
Aliments Asiatiques Wismettac | Marble Pop Original | 200 ml | Verre | 74410778118 |
Aliments Asiatiques Wismettac | Marble Pop Fraise | 200 ml | Verre | 74410778125 |
Aliments Asiatiques Wismettac | Marble Pop Pomme Verte | 200 ml | Verre | 74410778132 |
Aliments Asiatiques Wismettac | Marble Pop Bleuet | 200 ml | Verre | 74410778149 |
Aliments Asiatiques Wismettac | Ramune | 200 ml | Verre | 74410747282 |
Aliments Asiatiques Wismettac | Ramune Drink Melon | 200 ml | Verre | 74410741846 |
Aliments Asiatiques Wismettac | Ramune Drink Orange | 200 ml | Verre | 74410768713 |
Aliments Asiatiques Wismettac | Ramune Drink Raisin | 200 ml | Verre | 74410742133 |
Aliments Asiatiques Wismettac | Ramune Drink Fraise | 200 ml | Verre | 74410741808 |
Aliments Asiatiques Wismettac | Ramune Drink Lychee | 200 ml | Verre | 74410741822 |
Aliments Asiatiques Wismettac | Ramune Drink Kinka | 200 ml | Verre | 74410742768 |
Aliments Basmex | Boisson maltée sans alcool - Maltex | 330 ml | Verre | 8361255978 |
Aliments Basmex | Boisson maltée sans alcool - Tiger Malt | 341 ml | Verre | 763963220020 |
Aliments Basmex | Tiger Malt | 341 ml | Verre | 6396322002 |
Aliments Basmex | Malta Maltex | 330 ml | Verre | 836125597 |
Aliments Cassy | Cassy Kéfir de fruits | 500 ml | Verre | 627987157901 |
Aliments Morales | Malta Créole | 207 ml | Verre | 55420055512 |
Aliments Morales | Malta Créole | 355 ml | Verre | 55420042406 |
Aliments Morales | Coco Rico | 355 ml | Aluminium | 815934000107 |
Aliments Morales | Inca Kola | 355 ml | Aluminium | 4998606 |
Aliments Morales | Good'o Kola Champagne | 355 ml | Aluminium | 74090901158 |
Aliments Morales | Watermelon | 355 ml | Aluminium | 77186330023 |
Aliments Morales | Jupina | 355 ml | Aluminium | 77186330054 |
Aliments Morales | Materva | 355 ml | Aluminium | 77186330030 |
Aliments Morales | Kola Créole Champagne | 519 ml | Plastique | 55420077507 |
Aliments Morales | Kola Créole Banane | 519 ml | Plastique | 55420077514 |
Aliments Morales | Inca Kola | 2 L | Plastique | 49000027280 |
Aliments Morales | Kola Champagne Créole | 2 L | Plastique | 55420077668 |
Aliments Morales | Banane Bom Bagay | 2 L | Plastique | 28258010145 |
Aliments Morales | Champagne Bom Bagay | 2 L | Plastique | 28258010176 |
Aliments Morales | Fruité Bom Bagay | 2 L | Plastique | 28258010121 |
Aliments Morales | Ananas Bom Bagay | 2 L | Plastique | 28258010169 |
Aliments Morales | Malta El Sol | 207 ml | Verre | 856476004000 |
Aliments Morales | Tiegerbräu | 385 ml | Verre | 74642250 |
Aliments Morales | Inca kola | 355 ml | Aluminium | 49000009866 |
Aliments Morales | CocoRico G | 355 ml | Aluminium | 74090915155 |
Aliments Morales | CocoRico Y | 355 ml | Aluminium | 74090916459 |
Aliments Morales | Ginger Beer | 355 ml | Aluminium | 41331078184 |
Aliments Morales | Créole Banana Soda | 2 L | Plastique | 55420077675 |
Aliments Sara | Chrea Orange | 2 L | Plastique | 6130065050581 |
Aliments Sara | N'Gaous | 2 L | Plastique | 6133018001609 |
Aliments Sara | Selecto | 2 L | Plastique | 6130695111393 |
Aliments Sara | Slim - Ananas | 2 L | Plastique | 6130695112550 |
Aliments Sara | Slim - Orange | 2 L | Plastique | 6130695111416 |
Aliments Sara | Hamoud | 2 L | Plastique | 6130695111409 |
Aliments Sara | Slim - Pomme | 2 L | Plastique | 6130695113595 |
Aliments Sara | Slim - Ananas | 1 L | Plastique | 6130695112543 |
Aliments Sara | Slim - Orange | 1 L | Plastique | 6130695111355 |
Aliments Sara | Slim - Citron | 1 L | Plastique | 6130695111362 |
Aliments Sara | Slim - Pomme | 1 L | Plastique | 6130695113571 |
Aliments Sara | Hamoud | 1 L | Plastique | 6130695111348 |
Aliments Sara | Selecto | 1 L | Plastique | 6130695111331 |
Aliments Unique | Orangina | 250 ml | Verre | 849819001057 |
Aliments Unique | Orangina | 420 ml | Plastique | 849819001071 |
Aliments Unique | Orangina | 330 ml | Aluminium | 849819001064 |
Aliments Unique | Virgil's - Racinette | 355 ml | Verre | 33919212127 |
Aliments Unique | Virgil's - Orange | 355 ml | Verre | 90341003716 |
Aliments Unique | Virgil's - Cerise Noire | 355 ml | Verre | 90341003709 |
Aliments Unique | Virgil's -Vanille | 355 ml | Verre | 33919123454 |
Aliments Unique | KOE - Limonade aux fraises | 355 ml | Aluminium | 810031200047 |
Aliments Unique | KOE - Citron lime | 355 ml | Aluminium | 810031200023 |
Aliments Unique | KOE - Mangue | 355 ml | Aluminium | 810031200009 |
Aliments Unique | KOE - Bleuet Gingembre | 355 ml | Aluminium | 857416006597 |
Aliments Unique | KOE - Framboise et Fruit du dragon | 355 ml | Aluminium | 857416006610 |
Aliments Unique | Orangina - Boisson Orange Sanguine Pétillante | 420 ml | Plastique | 849819001491 |
Aliments Unique | Orangina - Rouge | 330 ml | Aluminium | 849819001736 |
Altra Food | Pepsi | 1.5 L | Plastique | 7290000433684 |
Altra Food | 7 Up | 1.5 L | Plastique | 7290000433714 |
Altra Food | Mirinda | 1.5 L | Plastique | 7290000433745 |
Altra Food | Pepsi Max | 1.5 L | Plastique | 7290000433974 |
Altra Food | 7UP Diète | 1.5 L | Plastique | 7290000433899 |
Altra Food | Seltzer Pêche golden | 1 L | Plastique | 72063033301 |
Altra Food | Seltzer | 1 L | Plastique | 72063033264 |
Altra Food | Seltzer Citron Lime | 1 L | Plastique | 72063933069 |
Altra Food | Seltzer Framboise | 1 L | Plastique | 72063033325 |
Altra Food | Seltzer Orange | 1 L | Plastique | 72063033080 |
Altra Food | Seltzer Cerise noire | 1 L | Plastique | 72063033103 |
Altra Food | Seltzer Pomegrenade bleuets | 1 L | Plastique | 72063033721 |
Altra Food | Seltzer Kiwi Fraise | 1 L | Plastique | 72063033288 |
Altra Food | Kedem Raisin | 750 ml | Verre | 73490131943 |
Altra Food | Kedem Cidre de pomme | 750 ml | Verre | 73490128509 |
Altra Food | Kedem Raisin Framboise | 750 ml | Verre | 73490128646 |
Altra Food | Kedem Raisin blanc | 750 ml | Verre | 73490129292 |
Altra Food | Kedem Raisin Concord Léger | 750 ml | Verre | 73490132216 |
Altra Food | Kedem Sangria | 750 ml | Verre | 73490133039 |
Amway Canada | XS Energy Drink - Orange Blast | 355 ml | Aluminium | 859710000684 |
Amway Canada | XS Energy Drink - Summit Blast | 355 ml | Aluminium | 859710000691 |
Amway Canada | XS Energy Drink - Racinette Blast | 250 ml | Aluminium | 859710000295 |
Amway Canada | XS Energy Drink - Canneberge Raisin Blast | 250 ml | Aluminium | 859710000240 |
Amway Canada | XS Energy Drink - Agrumes Blast | 250 ml | Aluminium | 859710000271 |
Amway Canada | XS Energy Drink - Tropical Blast | 250 ml | Aluminium | 859710000288 |
Amway Canada | XS Energy Drink - Pamplemousse rose | 250 ml | Aluminium | 859710000202 |
Amway Canada | XS Energy Drink - Mangue | 250 ml | Aluminium | 859710000097 |
Amway Canada | XS Energy Drink - Limonade à l'érable | 250 ml | Aluminium | 859710000332 |
Aquafjord | Ozer Matin | 355 ml | Aluminium | 627987853100 |
Aquafjord | Ozer Midi | 355 ml | Aluminium | 627987853117 |
Aquafjord | Ozer Après-midi | 355 ml | Aluminium | 627987853124 |
Aquafjord | Ozer Soir | 355 ml | Aluminium | 627987853131 |
Artist in Residence Distillerie Inc. | Artist in Residence - Tonique | 355 ml | Aluminium | 628055952237 |
Artist in Residence Distillerie Inc. | Artist in Residence - Limonade | 355 ml | Aluminium | 628055952244 |
Artist in Residence Distillerie Inc. | Artist in Residence - Limonade Rose | 355 ml | Aluminium | 628055952282 |
Aspire Brands | Framboise + Acai | 355 ml | Aluminium | 850015419348 |
Aspire Brands | Mague Limonade | 355 ml | Aluminium | 850015419317 |
Aspire Brands | Cerise Sucrée | 355 ml | Aluminium | 850015419355 |
Avimex | Yan - Jus de pomme pétillant | 470 ml | Plastique | 4850001112334 |
Avimex | Yan - Jus pétillant de cerise surette | 470 ml | Plastique | 4850001110927 |
Avimex | Yan - Jus de mangue pétillant | 470 ml | Plastique | 4850001110835 |
Avimex | Yan - Jus Multifruit Pétillant | 470 ml | Plastique | 4850001110903 |
