BGE (Boissons Gazeuses Environnement) is a non-profit organization created by the Québec soft drink industry to administer the deposit/return system of single-use soft drink containers and ensure compliance with deposit laws, regulations and the Deposit Agreement.
It’s role:
• Manage the deposit/refund system as efficiently and cost-effectively as possible.
• Develop programs to maximize the recovery of returnable containers.
• Ensure that members and industry stakeholders apply the Agreement properly.
The Board of Directors makes the decisions that guide us as we carry out our mission. This role includes various responsibilities assumed by the members comprising the Board.
R/NR | No. | Society | Address | City | Province | Postalcode |
---|---|---|---|---|---|---|
R | 1006 | J. L. Brissette ltée | 150, Ch. des Bâtisseurs | Ste-Agathe-des- Monts | Québec | J8C 3X8 |
R | 1017 | Philippe Simard et fils ltée | 1201, rue Des Peupliers | Dolbeau-Mistassini | Québec | G8L 1P5 |
R | 1059 | Breuvages Appalaches inc. | 925, rue Notre-Dame Ouest, C.P. 218 | Victoriaville | Québec | G6P 6S8 |
R | 1064 | Alex Coulombe Ltée | 2300, rue Cyrille Duquet | Québec | Québec | G1N 2G5 |
R | 1067 | Breuvages Déraspe ltée | 345, Chemin de la Mine, Cap aux Meules | Iles-de-la-Madeleine | Québec | G4T 1N3 |
R | 1069 | Breuvages Gaudreault inc. | 3200, boul. Parc Industriel, R.R. 3 | La Tuque | Québec | G9X 4V6 |
R | 1084 | Breuvages Gaspé inc. | 419, Montée Sandy Beach, C.P. 1010 | Gaspé | Québec | G4X 2E9 |
NR | 1109 | Dubord & Rainville inc. | 4045, boul.Poirier | Saint-Laurent | Québec | H4R 2G9 |
NR | 1123 | Beaudry & Cadrin inc. | 12225, boul Métropolitain Est | Montréal | Québec | H1B 5R3 |
R | 1126 | Groupe d'embouteillage Pepsi (Canada), SRI | 3700, boul.Thimens | St-Laurent | Québec | H4R 1T8 |
NR | 1129 | Métro Richelieu Inc. | 11011, boul. Maurice-Duplessis | Montréal | Québec | H1C 1V6 |
NR | 1131 | Loblaws inc. (Provigo) | 400, avenue Sainte-Croix | Saint-Laurent | Québec | H4N 3L4 |
NR | 1143 | Mayrand ltée | 9701, boul. Louis-H. Lafontaine | Anjou | Québec | H1J 2A3 |
NR | 1203 | La Cie Regitan ltée (Distributeurs d’Aliments Allied) | 1420 route Transcanadienne | Dorval | Québec | H9P 1H7 |
NR | 1216 | Distribution Alimentaire Aubut inc. | 3975, rue St-Ambroise | Montréal | Québec | H4C 2E1 |
NR | 1260 | Ben Deshaies inc. | 431, 6ième Rue Ouest | Amos | Québec | J9T 2V5 |
R | 1265 | Compagnie d’embouteillage Coca-Cola Canada Limitée | 2750, boul. l'Assomption | Montréal | Québec | H1N 2G9 |
NR | 1285 | Marché Daoust (1985) inc. | 36, rue du Marché | Salaberry-de-Valleyfield | Québec | J6T 1P4 |
R | 1295 | Distributions Jomphe inc. | 1112, ch. de la Vernière | L'Étang-du-Nord | Québec | G4T 3C9 |
NR | 1308 | Ferma One Import & Export inc. | 2615, Place Chassé | Montréal | Québec | H1Y 2C3 |
NR | 1319 | Dubé & Loiselle inc. | 583, rue Dufferin | Granby | Québec | J2H 0Y5 |
NR | 1345 | Satau inc | 71, boul. Brunswick | Dollard-des-Ormeaux | Québec | H9B 2N4 |
NR | 1349 | Fédération des Coopératives du Nouveau-Québec | 19950, ave. Clark Graham | Baie D'Urfé | Québec | H9X 3R8 |
NR | 1362 | Multi plus DM inc. | 10389 Côte-de-Liesse | Dorval | Québec | H9P 2Z3 |
NR | 1370 | Distribution Ricard & Gagné inc. | 2145, boul. de Comporté | La Malbaie | Québec | G5A 1N7 |
R | 1383 | Groupe Colabor Inc. | 820, rue Alphonse-Desrochers | St-Nicolas | Québec | G7A 5H9 |
NR | 1392 | Alimplus inc. | 9777 rue colbert | Anjou | Québec | H1J1Z9 |
NR | 1414 | Costco Wholesale Canada Ltd. Les Entrepôts Costco | 415, West Hunt Club Road | Ottawa | Ontario | K2E 1C5 |
NR | 1420 | S. Bourassa ltée | 680, rue Principale | Sainte-Agathe-des-Monts | Québec | J8C 1L3 |
NR | 1421 | Fruits et Légumes Beauport inc. | 275, avenue du Semoir | Beauport | Québec | G1C 7V5 |
NR | 1430 | Distributions Mel-Marq inc. | 2140, rue Léger | LaSalle | Québec | H8N 2L8 |
R | 1435 | Aliments unique | 9670, Transcanadienne | Montréal | Québec | H4S 1V9 |
NR | 1439 | Aliments Sélects International inc. | 9501, Boul. Parkway | Montréal | Québec | H1J 1P3 |
NR | 1441 | Service alimentaire Gordon Canada | 550, rue Louis-Pasteur | Boucherville | Québec | J4B 7Z1 |
NR | 1449 | Corporation Services Alimentaires Idéal | 137, Montée-de-Liesse | Montréal | Québec | H4T 1T9 |
NR | 1454 | Bruno et Nick inc. | 6766, rue Marconi | Montréal | Québec | H2S 3J7 |
NR | 1462 | Consultants de l’Arctique inc. (Les) | 10 200, rue Mirabeau | Anjou | Québec | H1J 1T6 |
NR | 1471 | Excel Prix Grossiste en alimentation Inc | 1225, rue Bergar (pour le permis: 460, rue Fernand-Poitras, Terrebonne, J6Y 1Y4) | Laval | Québec | H7L 4Z7 |
NR | 1480 | S. Bourassa Mt-Tremblant Ltée | 1109, rue de St-Jovite | Mont-Tremblant | Québec | J8E 3J9 |
NR | 1485 | Colabor, Société en commandite | 1620, Boul. de Montarville | Boucherville | Québec | J4B 8P4 |
NR | 1487 | Breuvages Petite-Nation | 163, Ste-Augustine | Notre-Dame de la Paix | Québec | J0V 1P0 |
NR | 1488 | Les Aliments Morales Ltée | 11 000, rue Sherbrooke Est Porte C15 | Montréal-Est | Québec | H1B 5W1 |
R | 1489 | A. Lassonde Inc | 9420, boul. Langelier | Montréal | Québec | H1P 3H8 |
NR | 1490 | Breuvage Guru Inc. | 7240, rue Waverly, bureau 115 | Montréal | Québec | H2R 2Y8 |
R | 1491 | Clark, Drouin, Lefebvre Inc. | 1301, Gay-Lussac | Boucherville | Québec | J4B 7K1 |
NR | 1493 | I-D Foods Corporation | 1800, autoroute Laval | Laval | Québec | H7S 2E7 |
NR | 1494 | Canada Dry Mott's Inc | 30, Eglinton Avenue West, 6th floor suite 600 | Mississauga | Ontario | L5R 3E7 |
NR | 1498 | Aliments Candesa | 4750, boul. Des Grandes Prairies | St-Léonard | Québec | H1R 1A1 |
R | 1501 | Corporation Tantrum (Red Bull) | 1700, autoroute Laval Ouest, suite 800 | Laval | Québec | H7S 2E7 |
NR | 1509 | Molisana Imports (996660 Ontario ltée) | 63, Signet Drive | Toronto | Ontario | M9L 2W5 |
NR | 1510 | A. Lassonde Inc | 170, 5ième Avenue | Rougemont | Québec | J0L 1M0 |
NR | 1512 | Distribution Quécan | 310, Boulevard Crémazie Ouest | Montréal | Québec | H2P 1C6 |
NR | 1513 | Unicer Foods Ltd | 370, Alliance Avenue | Toronto | Ontario | M6N 2H8 |
NR | 1515 | Shah Trading | 3401, Douglas B. Floreani | St-Laurent | Québec | H4S 1Y6 |
NR | 1518 | Grace Kennedy (Ontario) Inc. | 70, West Wilmot Street | Richmond Hill | Ontario | L4B 1H3 |
R | 1520 | Les Brasseurs GMT Inc. | 5585, rue de la Roche | Montréal | Québec | H2J 3K3 |
NR | 1521 | Aliments Koyo Inc | 4605, rue Hickmore | St-Laurent | Québec | H4T 1S5 |
NR | 1523 | Aliments Altra Foods | 9000, rue Pierre Bonne | Montréal | Québec | H1E 6W5 |
NR | 1524 | Breuvages Bull's Head inc. | 175, rue du Collège Nord | Richmond | Québec | J0B 2H0 |
NR | 1528 | Faygo Beverages Inc. | 3579, avenue Gratiot | Détroit | Michigan | 48207 |
NR | 1529 | Distributions Missum Inc. / Casal domingo | 3838, boul. Leman | Laval | Québec | H7E 1A1 |
NR | 1531 | TalkingRain Beverage Co.inc | 30520, SE 84th St. Po Box 549 | Preston, WA | USA | 98050 |
NR | 1536 | 9168-9406 Québec inc (Amir) | 1033, Chomedey (autoroute 13) Est | Laval | Québec | H7W 4V3 |
NR | 1542 | Henri Laurier et Fils Ltée | 9500, boul. des Sciences | Anjou | Québec | H1J 3B6 |
NR | 1544 | Les Distributions Aida, 9104-2713 Québec Inc. | 4300, Rue Poirier | Ville St-Laurent | Québec | H4R 2C5 |
NR | 1546 | Boisson Slow Cow Inc | 214, ave. Saint-Sacrement, entrée #3, suite 230 | Québec | Québec | G1N 3X6 |
NR | 1548 | AGT Clic Foods Inc. | 2185, ave. Francis-Hugues | Laval | Québec | H7S 1N5 |
NR | 1549 | Le Groupe Saga inc. | 2285, Boul.Saint-Paul | Chicoutimi | Québec | G7K 1E5 |
NR | 1550 | Vending Products of Canada LTD | 8089, route Transcanadienne | Saint-Laurent | Québec | H4S 1S4 |
NR | 1551 | Groupe Phoenicia inc. | 2605, boulevard Pitfield | Saint-Laurent | Québec | H4S 1T2 |
NR | 1552 | Tim Hortons (ancien TDL Corporation) | 130, King Street West, suite 300, PO Box 139 | Toronto | Ontario | M5X 1E1 |
NR | 1553 | Marché Steve-Anna inc | 3302, rue Bélanger | Montréal | Québec | H1X 1A1 |
NR | 1556 | Beverage World inc | 590, South Service Road | Stoney Creek | Ontario | L8E 2W1 |
NR | 1559 | Aliments Amelya Impex Inc. | 4344 ue Garand | Saint-Laurent | Québec | H4R 2A3 |
NR | 1561 | PowerBev inc | 60, Hereford Street | Brampton | Ontario | L6Y 0N3 |
NR | 1562 | Gourmet Bazar inc. | 9051, rue Charles-de-Latour | Montréal | Québec | H4N 3L8 |
NR | 1566 | Impex Numidia International Inc | 9176, Boul Viau | St-Léonard | Québec | H1R 2V8 |
NR | 1568 | Distribution CMD Inc | 393, Chemin Principal | Iles-de-la-Madeleine | Québec | G4T 1E7 |
R | 1571 | Distribution Vithemon (1996) inc | 341, 6e Rang | Saint-Ferdinand | Québec | G0N 1N0 |
NR | 1581 | Pacific Bottleworks Company Ltd | 202-9188, Glover Road. PO Box 490 | Fort Langley | Colombie-Britannique | V1M 2R8 |
NR | 1583 | Vera Trima Import-Export Inc. | 6761, Place Pascal Gagnon | Montréal | Québec | H1P 2V8 |
R | 1585 | Ecosolutions International inc | 49, rue des Pins | Saint-Basile-le-Grand | Québec | J3N 1L5 |
R | 1586 | Eau Everest Inc | 341, 6e Rang Centre | Saint-Ferdinand | Québec | G0N 1N0 |
NR | 1588 | IKEA Canada Limited Partnership | 9191, boul Cavendish | Montréal | Québec | H4T 1M8 |
NR | 1590 | Produits des Champs Inc | 28-3400, boul. Losch | Saint-Hubert | Québec | J3Y 5T6 |
NR | 1591 | Tree of Life Canada ULC | 6185, McLaughlin Road (siège social), bureau au 19488 Telegraph Rail, Surrey C-B | Mississauga | Ontario | L5R 3W7 |
NR | 1594 | 9147-6044 Québec inc. Tortilla Veloz | 2351, 43e Avenue | Lachine, Montréal | Québec | H8T 2K1 |
NR | 1596 | Rouge et Bleu Distribution inc. | 2287, rue Guénette | St-Laurent | Québec | H4R 2E9 |
NR | 1598 | Shoppers Drug Mart inc | 1, President's Choice Circle | Brampton | Ontario | L6Y 5S5 |
NR | 1600 | Les Moûts de P.O.M. 9002-2120 Qc Inc. | 3333, Rang du Cordon | Saint-Jean-Baptiste | Québec | J0L 2B0 |
NR | 1602 | F.A.D.Y. Import-Export 9171-5425 Qc Inc. | 2357, rue Michelin | Laval | Québec | H7L 5B9 |
NR | 1603 | Maxim Impex Inc. | 2085, rue Fauteux | Laval | Québec | H7T 2R4 |
NR | 1604 | Rubicon Food Products Limited | 180, Brodie Drive, Unit 1 | Richmond Hill | Ontario | L4B 3K8 |
NR | 1606 | Les Aliments Nutrifresh Ltée | 2500, rue Cohen | Montréal | Québec | H4R 2N6 |
NR | 1607 | UNFI Canada Inc. | 8755, Keele Street | Concord | Ontario | L4K 2N1 |
NR | 1608 | Emballage d'aliments Latina Inc. (Ben Mar 90 Inc.) | 9200, rue Robert-Armour | Montréal | Québec | H1E 2H1 |
NR | 1610 | Tonsell International inc. | 7399, rue Cordner | Montréal | Québec | H8N 2R5 |
NR | 1611 | Veritiv Canada Inc. (ancien Unisource Canada Inc.) | 4300, rue Hickmore | Montréal | Québec | H4T 1K2 |
NR | 1614 | Distribution SQB Inc. | 101, rue du Sacré-Cœur Est | Alma | Québec | G8B 1A7 |
NR | 1615 | Sysco Grand Montréal (ancien Distagro TMA) | 1225, rue Volta | Boucherville | Québec | J4B 7M7 |
NR | 1616 | Giant Tiger Stores Limited | 2480, Walkley Road | Ottawa | Ontario | K1G 6A9 |
NR | 1621 | Omega Food Importers Co. Ltd | 395, Pendant Drive, Unit 2 | Mississauga | Ontario | L5T 2W9 |
NR | 1623 | 9292-1303 Québec inc. | 4540, 4e Rue | Laval | Québec | H7W 2K2 |
NR | 1624 | Distribution Rayan | 4590, boul. Henri-Bourassa Ouest local 1096 | Montréal | Québec | H4L 1A8 |
NR | 1625 | Distributions Yukon | 227, boul. St-Elzéar Ouest | Laval | Québec | H7L 3N5 |
NR | 1627 | Zevia LLC | 15821, Ventura Blvd., Suite 145 | Encino | Californie | 91436 |
NR | 1628 | A.R. Importation | 2142, rue Léger | Montréal | Québec | H8N 2L8 |
NR | 1629 | Inform Brokerage Inc. | 2286, Holdom Avenue | Burnaby | Colombie-Britannique | V5B 4Y5 |
NR | 1631 | ITWAL- International Tobacco Wholesalers Alliance Limited | 440, Railside Drive | Brampton | Ontario | L7A 1L1 |
NR | 1633 | Maison de la Pomme de Frelighsburg Inc. | 32, route 237 Nord | Frelighsburg | Québec | J0J 1C0 |
NR | 1634 | Les Breuvages Philippe Harvey Inc. | 3800, boul. Thimens | St-Laurent | Québec | H4R 1V6 |
NR | 1636 | Favuzzi International Inc. | 65, rue de Port-Royal Ouest | Montréal | Québec | H3L 2A7 |
NR | 1637 | 1272227 Ontario Inc / CDC Foods (JL International) | 21, East Wilmot Street | Richmond Hill | Ontario | L4B 1A3 |
NR | 1638 | Les Eaux Blue Orchid Inc. | 625, rue Trotter | Saint-Jean sur Richelieu | Québec | J3B 8J8 |
NR | 1641 | Sobeys Capital inc. | 11281, Boul. Albert-Hudon | Montréal | Québec | H1G 3J5 |
NR | 1643 | Henri Sodas Inc. | 4375 boulevard Gouin Est | Montréal | Québec | H1H5L9 |
NR | 1649 | Mar.Med Inc. | 650- 323, boul. Marcel-Laurin | Montréal | Québec | H4M 0A1 |
NR | 1650 | Marché Venizia Inc. | 1310, rue Beaulac | Montréal | Québec | H4R 1R7 |
R | 1651 | Récupération du Saguenay | 460, Rue de la Transformation | La Baie | Québec | G7B 0A5 |
R | 1652 | Distributions Mix B.S.L.G. Enr (3102-5646 Québec Inc.) | 531, rue de l'Expansion | Rimouski | Québec | G5M 1T1 |
NR | 1653 | Service Capital Food Inc. | 9240, Place Picasso | Montréal (St-Léonard) | Québec | H1P 3J8 |
NR | 1654 | Distribution Charplus | 8042, rue Jarry est | Montréal | Québec | H1 J 1H5 |
NR | 1655 | Hungarian Honey Bear Ltd. | 114, Bowes Rd, Unit 15 | Vaughan | Ontario | L4K 1J8 |
NR | 1657 | Les Celliers Associés (Paul Brassac) | 807, Roy Est, Unit #1 | Montréal | Québec | H2L 1E4 |
NR | 1659 | 9280-6827 Québec inc (Arthago) | 1637, Autoroute 440 Ouest | Laval | Québec | H7L 3W3 |
NR | 1665 | 9311-3652 Québec Inc. Les Aliments Sara | 399, rue Hortense | Laval | Québec | H7P 5C6 |
NR | 1667 | Slimen Atef (Aliments Mosaïques) | 25-2010, Boul. Henri-Bourassa Est | Montréal | Québec | H2B 1S5 |
NR | 1669 | Acema Importations Inc. | 2616, boulevard Jacques-Cartier Est | Longueuil | Québec | J4N 1P8 |
NR | 1670 | Sodas 1642 Inc. (ancien Cola Karibou) | 2025, rue Parthenais, studio 318 | Montréal | Québec | H2K 3T1 |
NR | 1671 | Aliments Asiatiques Wismettac Inc. | 5865, rue Kieran | Montréal | Québec | H4S 0A3 |
NR | 1673 | Aliments Excelsior Québec Inc. | 8885, 3e Croissant | Montréal (Anjou) | Québec | H1J 1B6 |
NR | 1674 | Amway Canada Corporation | 375, Exeter Road, PO Box 7777, London Station Main | London | Ontario | N5Y 5V6 |
NR | 1677 | Rise Kombucha | 4711, boul. Couture | Montréal | Québec | H1R 3H7 |
NR | 1679 | JFC International (Canada) Inc. | 1025, Kamato Road | Mississauga | Ontario | L4W 0C1 |
NR | 1680 | TFB & Associates Limited | 210-7300, Warden Avenue | Markham | Ontario | L3R 9Z6 |
NR | 1681 | Bio Ferme des Caps Inc. | 25, avenue de la Montagne | Saint-Tite des Caps | Québec | G0A 4J0 |
NR | 1683 | Distribution Horizon Nature | 4815, boul. Couture | Montréal | Québec | H1R 3H7 |
R | 1684 | Fous de l'île Kombucha Inc. (ancien NR1684) | 300-2150, rue Moreau | Montréal | Québec | H1W 2M3 |
NR | 1687 | Epicurean Food & Beverages (ancien Eurodistribution) | 2299, Perimeter Park Drive, Suite 240 | Atlanta | Georgia, EU | 30324 |
NR | 1693 | Y Kombucha Inc. (ancien Luxia Kombucha Inc.) | 388, rue McCaffrey | Montréal | Québec | H4T 1N1 |
NR | 1696 | Thomas, Large & Singer Inc. (TLS Canada) | 15, Allstate Parkway, suite 400 | Markham | Ontario | L3R 5B4 |
NR | 1698 | Servab (9140-3295 Québec Inc.) | 470, route 132 Est | New-Richmond | Québec | G0C 2B0 |
NR | 1699 | Aliments du monde vrai du Canada, True World Foods | 705, avenue Meloche | Dorval | Québec | H9P 2S4 |
NR | 1700 | Korea Food Trading Ltd. | 8500, Keele Street | Vaughan | Ontario | L4K 2A6 |
NR | 1701 | USANA Canada Company | 80, Innovation Drive | Woodbridge | Ontario | L4H 0T2 |
NR | 1703 | Benjamin Ccopa Huaman (Montreal Impex) | 141, rue Ranger | Île-Perrot | Québec | J7V 3K5 |
NR | 1706 | Breuvages K2 S.E.N.C. | 7, rue Mureau | Lorraine | Québec | J6Z 4L3 |
NR | 1709 | Compagnie Wal-Mart du Canada | 1940, Argentia Road | Mississauga | Ontario | L5N 1P9 |
NR | 1711 | Agro en Gros 9347-9376 Québec Inc. | 1-8587, boul. De l'Acadie | Montréal | Québec | H3N 2W7 |
NR | 1713 | National Dry Company Limited | 30, Arrow Road | Toronto | Ontario | M9M 2L7 |
NR | 1714 | Ontario Natural Food Company Inc. (ancien Ontario Federation of Food Co-Operatives and Clubs Inc.) | 5800, Keaton Crescent | Mississauga | Ontario | L5R 3K2 |
NR | 1720 | La Ferme d'Achille (Kombucha) | 1316, route 363 | Saint-Ubalde | Québec | G0A 4L0 |
NR | 1723 | Gourmet Trading Co. Ltd | 3570 Platinum drive, unit #5 | Mississauga | Ontario | L5L 0A6 |
NR | 1724 | Boissons Énergisantes Rage Inc. | 175, rue du Collège Nord | Richmond | Québec | J0B 2H0 |
NR | 1725 | Tanit Impex Ltée | 25-3780, avenue Dupuis | Montréal | Québec | H3T 1E6 |
NR | 1726 | Aliments N & S Inc. (entrepôt au 131 rue Labrosse, suite 100, Pointe-Claire) | 995, rue Jules-Poitras, #210 | Montréal | Québec | H4N 3M2 |
NR | 1729 | Distribution MFG Inc. (ancien Group Miron NR1554) | 387, rue Deslauriers | Montréal | Québec | H4N 1W2 |
NR | 1730 | Importations Tribeca Inc. | 8505, rue Samuel Hatt | Chambly | Québec | J3L 6V4 |
NR | 1731 | Breuvages Sharky | 3-123, rue Latulippe | Québec | Québec | G1M 3H7 |
NR | 1732 | Distributions Richard Boutin | 15, rue Industrielle | Sainte-Claire | Québec | G0R 2V0 |
NR | 1735 | Lao Kombucha Inc. | 2500 Jean-Perrin, local 130 | Québec | Québec | G2C 1X1 |
NR | 1736 | Distribution Guy David Inc. | 52, rue Rogel-Lamoureux | St-Cyprien-de-Napierville | Québec | J0J 1L0 |
NR | 1737 | GT's Living Foods, LLC (Kombucha) | 4415, Bandini Blvd | Vernon | Californie | 90058 |
NR | 1739 | Qui sème récolte (Kombucha) | 291, rang Saint-Guillaume | St-Jean-de-Matha | Québec | J0K 2S0 |
NR | 1740 | Kombucha du Mont-Ferréol Inc. | 140, rue du Mont-Ferréol | St-Ferréol-les-Neiges | Québec | G0A 3R0 |
NR | 1741 | Commerce Kéro (Kero Trading Inc.) | 3464, 40e Avenue | Montréal (PAT) | Québec | H1A 3H4 |
NR | 1743 | Brew Dr. Kombucha, Les Produits | 12241 SW Myslony St | Tualatin, Oregon | États-Unis | 97062 |
NR | 1744 | Jus Loop Inc. | 4000 rue Alfred-Laliberté | Boisbriand | Québec | J7H1P8 |
NR | 1745 | A.R.T. Fermentation Inc. (Kombucha) | 3430, rue de l'Usinage | Jonquière | Québec | G7X 0K7 |
NR | 1747 | Aliments de Novo Inc. (ancien NR1640, Xnerg, changement de propriétaire) | 8959 Boul. Henri Bourassa ouest | Montréal | Québec | H4S 1P7 |
NR | 1749 | Gerhards Importers Canada Ltd. | 1228, Old Innes Road, suite 319 | Ottawa | Ontario | K1B 3V3 |
NR | 1750 | Club Kombucha Inc. (ancien Projet Locavore) | 5498, Rue Hochelaga, Bur. 810 | Montréal | Québec | H1N 3L7 |
R | 1751 | Refresco Canada Inc. | 333, rue Avro | Pointe-Claire | Québec | H9R 5W3 |
NR | 1752 | Distributions Sylsue Inc. | 222, 4e Avenue | St-Paul-de-Montminy | Québec | G0R 3Y0 |
NR | 1753 | DRG- Distribution René Giguère Inc. | 13780, rue du Noroît | Mirabel | Québec | J7J 1W9 |
NR | 1754 | Distribution A.B. (4390920 Canada Inc.) | 194, rue des Colombes | Beloeil | Québec | J3G 5V6 |
NR | 1758 | Nantel Distribution | 4935, Rue Bourg | Montréal | Québec | H4X 2G8 |
NR | 1759 | DMB Distribution Alimentaire Inc. (Distribution Marc Boivin) | 149, rue d'Amsterdam | St-Augustin-de-Desmaures | Québec | G3A 2V5 |
NR | 1760 | La Machine à Liqueur | 32, rue du Ravin | Sainte-Thérèse | Québec | J7E 2T6 |
NR | 1761 | Kombu Inc. | 1480 Rue Jean-Berchmans-Michaud | Drummondville | Québec | J2C 7V3 |
NR | 1762 | Méditéranéenne de Négoce | 5380, rue Bériault | Longueuil | Québec | J3Y 6E3 |
NR | 1763 | Distribution Di Peco | 316, rue Marion | Repentigny | Québec | J5Z 4W8 |
NR | 1764 | Les Boissons Tigerade Inc. | 516, rue des Érables | Salaberry-de-Valleyfield | Québec | J6T 6G4 |
NR | 1765 | Distributions Aliprix | 359, rue Notre-Dame Ouest | Trois-Pistoles | Québec | G0L 4K0 |
NR | 1766 | Style de vie Temple Inc./ Temple Lifestyle Inc. | 932-9600, rue Meilleur | Montréal | Québec | H2N 2E3 |
NR | 1767 | Vi Kombucha | 1112, boul. Perron | Carleton-sur-Mer | Québec | G0C 1J0 |
NR | 1768 | Nestlé Canada | 25 Shepphard Avenue West | North York | Ontario | M2N6S8 |
NR | 1769 | 9154-0062 Québec Inc. (Alimentarus) | 7735 Rue Valdombre | Saint-Léonard | Québec | H1S 2V6 |
NR | 1771 | Transbroue Inc. | 950-2350, rue Dickson | Montréal | Québec | H1N 3T1 |
NR | 1772 | B2 Brands Inc. | 3097, Universal Drive | Mississauga | Ontario | L4X 2E2 |
NR | 1775 | Ali-Monde Ltée | 1355, rue Louis-Marchand | Beloeil | Québec | J3G 6S4 |
NR | 1776 | Les Aliments Diadelfo | 2-7540, rue Rousselot | Montréal | Québec | H2E 1Z3 |
NR | 1777 | Akhavan Food (9107-7438 Québec Inc.) | 9275, route Transcanadienne | Montréal | Québec | H4S 1V3 |
NR | 1778 | ADN Foods (6776639 Canada Inc.) | 875, rue McCaffrey | Montréal | Québec | H4T 1N3 |
NR | 1779 | Boissons Quetzal Inc. (Kombucha) | 2910 rang st-marguerite | Saint-Maurice | Québec | G0X 2X0 |
NR | 1780 | Toro Matcha | 707-299, rue de la Rotonde | Montréal | Québec | H3E 0C6 |
NR | 1781 | Bucha Brew Ltd. (Kombucha) | 4020 Saint-Ambroise, suite 463 | Montréal | Québec | V4K 0A4 |
NR | 1782 | Turcan Inc. | 8082, route Transcanadienne | Montréal | Québec | H4S 1M5 |
NR | 1783 | Groupe La Feuille Verte Inc. (Kombucha) | 455, 4e Rang de Simpson | Saint-Cyrille-de-Wendover | Québec | J1Z 1T8 |
NR | 1784 | Fermentation Prospecteur Inc. (Ékorce Kombucha) | 50, boul. Lamarque | Val-d'Or | Québec | J9P 2H6 |
NR | 1786 | Gloucester Fine Foods Inc. | 1228, Old Innes Road, suite 303 | Ottawa | Ontario | K1B 3V3 |
NR | 1788 | Marché Turenne Inc. | 4880, boul. Ste-Rose | Laval | Québec | H7R 2B4 |
NR | 1789 | Ibexcomm Importation et Exportation Inc. | 2973, rue Sartelon | Montréal | Québec | H4R 1E6 |
NR | 1790 | Les Aliments Tradisi | 1365, avenue Hertel | Laval | Québec | H7W 3A4 |
NR | 1791 | Maté Libre Inc. | 5333, Av. Casgrain, suite 405 | Montréal | Québec | H2T 1X3 |
NR | 1792 | Les Chants du Fleuve Inc. (Kombucha) | 116, 2e Rang Est | Notre-Dame des Neiges | Québec | G0L 4K0 |
NR | 1793 | Natural Assembly Limited | 608-1112 West Pender Street, PO Box 2618 | Vancouver | Colombie-Britannique | V6E 2S1 |
NR | 1794 | Jan K. Overweel Limitée (Kombucha) | 702-3700, Steeles Avenue West | Woodbridge | Ontario | L4L 8K8 |
NR | 1795 | Citrus Québec S.E.C. | 1767, route de l'Aéroport | L'Ancienne-Lorette | Québec | G2G 2P5 |
NR | 1796 | Vergers Paul Jodoin Inc. | 3333, rang du Cordon | Saint-Jean-Baptiste | Québec | J0L 2B0 |
NR | 1797 | Distributions Pier-Ann Inc. | 1122, rang du Village-Marie | Saint-Joseph-de-Beauce | Québec | G0S 2V0 |
NR | 1798 | Fixi Kombucha Inc. | 6596, boul. Choquette | Saint-Hyacinthe | Québec | J2S 8E1 |
NR | 1799 | Flirt Drinks Inc. (Kombucha) | 473-B, Boul. Saint-René Est, Bur. 20 | Gatineau | Québec | J8P 8A5 |
NR | 1800 | Super Asie Nourriture & Épices (Super Asia Food and Spices LTD) | 8905 highway 50, unit 7 | Vaughan | Ontario | L4H 0S9 |
NR | 1801 | Global FLCCG Inc. | 1690, Rue des Rigoles | Sherbrooke | Québec | J1M 2H2 |
NR | 1803 | 9206-5143 Québec Inc. (Tassili) | 5139, Rue Ragueneau | Montréal | Québec | H1R 1G3 |
NR | 1805 | Entreprises Kombuchisima Inc. | 3521, Rue des Outardes | Montréal | Québec | H4R 0H8 |
NR | 1806 | Tando Inc. | 12287 Avenue claire vallée | St-Hyacinthe | Québec | J2T 5A8 |
NR | 1807 | Distribution JPG (9264-1406 Québec Inc.) | 2115, Av. Du Pont Sud | Alma | Québec | G8B 6N7 |
NR | 1808 | Spa Springs Mineral Water | 1089, Hwy 362 | Middleton | Nouvelle-Écosse | B0S 1P0 |
NR | 1809 | Breuvages OMS | 28, boul. de Maple Grove | Beauharnois | Québec | J6N 1K3 |
NR | 1811 | 8567034 Canada Inc (Sena Canada) | 2750, Av. Jacques-Bureau | Laval | Québec | H7P 6B3 |
NR | 1812 | Breuvages BVL Ltée | 661, Rue de la Sablière | Bois-des-Filion | Québec | J6Z 4T2 |
NR | 1813 | Groupe de Boissons Tsai, Le | 5455 Av. De Gaspé suite 710 | Montréal | Québec | H2T3B3 |
NR | 1814 | Quantimpex Inc. | 8780, boul. St-Laurent bureau 3 | Montréal | Québec | H2N 1M4 |
NR | 1815 | Remedy Drinks Canada Inc. | 700, Third Line, suite 150 | Oakville | Ontario | L6L 4B1 |
NR | 1816 | Niagara Bottling LLC | 1440 Bridgegate Dr | Diamond Bar | Californie | 91765 |
NR | 1817 | Les Boissons Fermentées et Gazéifiées Gutsy Inc. | 1385 rue Mont-Royal Est, suite 5 | Montréal | Québec | H2J 1Y8 |
NR | 1819 | Jam-Bec Inc. | 380, boul. de l'Industrie, CP8 | Joliette | Québec | J6E 3Z3 |
